リヴリーのレベル
2022年12月6日のアップデートにより、ホムとは別にリヴリーも経験値を得ることでレベルを上げることができるようになりました。
リヴリーが経験値が獲得できる行動
- 水やりをする[/elixir]
- アルケミカルツリーから木の実を収穫する[/harvest]
- おさんぽストリートで「おさんぽ」をする[/move]
- 「研究所」「おかえし」「フレンド」「きままに」等で他の島へ連れて行く[/move]
- エサを食べさせる[/food]
- 匂いがある時にシャワーしてあげる[/shower]
- トイレをさせる[/poop]※タイミングは調査中
- 飼い主とホムが通心していない間も時間経過で獲得する
レベルがアップすると
- ホムとの絆が強まり、技によっては効果が変化することがある(例:/flower)
リヴリーのレベルについて
| 2022年11月30日 | 研究共有会にて、リヴリーも経験値を蓄積していることを発表 |
| 2022年12月6日 | 全リヴリーLv.1からスタート(Ver.1.55.0) |
リヴリーのレベルアップ表
※管理人が確認した情報の掲載になります。※まだまだ調査中です。
Lv.1~
| レベル(Lv) | 経験値(EXP) | 備考 |
|---|
| 1 | 0 | Lv.1、0EXPからスタート |
| 2 | 10 | 10EXP獲得するとLv.2にレベルアップ |
| 3 | 20 | |
| 4 | 30 | |
| 5 | 40 | |
| 6 | 50 | |
| 7 | 60 | |
| 8 | 70 | |
| 9 | 80 | |
| 10 | 90 | |
| 11 | 110 | |
| 12 | 130 | |
| 13 | 150 | |
| 14 | 170 | |
| 15 | 190 | |
| 16 | 210 | |
| 17 | 230 | |
| 18 | 250 | |
| 19 | 270 | |
| 20 | 290 | |
| 21 | 320 | |
| 22 | 350 | |
| 23 | 280 | |
| 24 | 410 | |
| 25 | 440 | |
| 26 | 470 | |
| 27 | 500 | |
| 28 | 530 | |
| 29 | 560 | |
| 30 | 590 | |
| 31 | 620 | |
| 32 | 650 | |
| 33 | 680 | |
| 34 | 710 | |
| 35 | 740 | |
| 36 | 770 | |
| 37 | 800 | |
| 38 | 830 | |
| 39 | | |
| 40 | | |
| 41 | 920 | |
| 42 | | |
| 43 | | |
| 44 | 1,010 | |
| 45 | 1,040 | |
| 46 | 1,070 | |
| 47 | 1,100 | |
| 48 | | |
| 49 | | |
| 50 | | |
Lv.51~
| レベル(Lv) | 経験値(EXP) | 備考 |
|---|
| 51 | 1,230 | |
| 52 | 1,270 | |
| 53 | 1,310 | |
| 54 | 1,350 | |
| 55 | 1,390 | |
| 56 | 1,430 | |
| 57 | 1,470 | |
| 58 | 1,510 | |
| 59 | 1,550 | |
| 60 | 1,590 | |
| 61 | 1,630 | |
| 62 | 1,670 | |
| 63 | 1,710 | |
| 64 | 1,750 | |
| 65 | 1,790 | |
| 66 | 1,830 | |
| 67 | 1,870 | |
| 68 | 1,910 | |
| 69 | 1,950 | |
| 70 | 1,990 | |
| 71 | 2,030 | |
| 72 | 2,070 | |
| 73 | 2,110 | |
| 74 | 2,150 | |
| 75 | 2,190 | |
| 76 | 2,230 | |
| 77 | 2,270 | |
| 78 | 2,310 | |
| 79 | 2,350 | |
| 80 | 2,390 | |
| 81 | 2,430 | |
| 82 | 2,470 | |
| 83 | 2,510 | |
| 84 | 2,550 | |
| 85 | | |
| 86 | | |
| 87 | 2,670 | |
| 88 | 2,710 | |
| 89 | 2,750 | |
| 90 | 2,790 | |
| 91 | 2,830 | |
| 92 | | |
| 93 | | |
| 94 | | |
| 95 | | |
| 96 | 3,030 | |
| 98 | 3,110 | |
| 99 | 3,150 | |
| 100 | 3,190 | |
Lv.101~
| レベル(Lv) | 経験値(EXP) | 備考 |
|---|
| 101 | 3,240 | |
| 102 | 3,290 | |
| 103 | 3,340 | |
| 104 | 3,390 | |
| 105 | 3,440 | |
| 106 | 3,490 | |
| 107 | 3,540 | |
| 108 | 3,590 | |
| 109 | 3,640 | |
| 110 | 3,690 | |
| 111 | 3,740 | |
| 112 | 3,790 | |
| 113 | 3,840 | |
| 114 | 3,890 | |
| 115 | 3,940 | |
| 116 | 3,990 | |
| 117 | 4,040 | |
| 118 | 4,090 | |
| 119 | 4,140 | |
| 120 | 4,190 | |
| 121 | 4,240 | |
| 122 | 4,290 | |
| 123 | 4,340 | |
| 124 | 4,390 | |
| 125 | 4,440 | |
| 126 | 4,490 | |
| 127 | 4,540 | |
| 128 | 4,590 | |
| 129 | 4,640 | |
| 130 | 4,690 | |
| | |
| 136 | 4,990 | |
| 137 | 5,040 | |
| 138 | 5,090 | |
| 139 | 5,140 | |
| 140 | 5,190 | |
| | |
| 143 | 5,340 | |
| | |
| 150 | 5,690 | |
Lv.151~
| レベル(Lv) | 経験値(EXP) | 備考 |
|---|
| 151 | 5,740 | |
| | |
| 154 | 5,890 | |
| | |
| 158 | 6,090 | |
| | |
| 166 | 6,490 | |
| | |
| 172 | 6,790 | |
| | |
| 178 | 7,090 | |
| | |
| 186 | 7,490 | |
| | |
| 195 | 7,940 | |
| 196 | 7,990 | |
| 197 | 8,040 | |
| 198 | 8,090 | |
| 199 | 8,140 | |
| 200 | 8,190 | |
Lv.201~
| レベル(Lv) | 経験値(EXP) | 備考 |
|---|
| 201 | | |
| 202 | | |
| 203 | 8,340 | |
| 204 | | |
| 205 | 8,440 | |
| | |
| 212 | 8,790 | |
| | |
| 229 | 9,640 | |
| | |
| 231 | 9,740 | |
| | |
| 237 | 10,040 | |
| | |
| 245 | 10,440 | |
| 248 | 10,590 | |
| 249 | 10,640 | |
| | |
| 261 | 11,240 | |
| | |
| 268 | 11,590 | |
| | |
| 270 | 11,690 | |
| | |
| 276 | 12,140 | |
| | |
| 288 | 12,590 | |
| | |
| 300 | 13,190 | |
Lv.301~
| レベル(Lv) | 経験値(EXP) | 備考 |
|---|
| 301 | | |
| | |
| 313 | 13,840 | |
| | |
| 318 | 14,090 | |
| | |
| 323 | 14,340 | |
| | |
| 331 | 14,740 | |
| 332 | 14,790 | |
| 333 | 14,840 | |
| | |
| 347 | 15,540 | |
| 348 | 15,590 | |
| | |
| 356 | 15,990 | |
| | |
| 360 | 16,190 | |
| | |
| 381 | 17,240 | |
| | |
| 386 | 17,490 | |
| | |
| 399 | 18,140 | |
Lv.401~
| レベル(Lv) | 経験値(EXP) | 備考 |
|---|
| 401 | 18,240 | |
| 402 | 18,290 | |
| | |
| 420 | 19,190 | |
| | |
| 423 | 19,390 | |
| 424 | 19,440 | |
| | |
| | |
| 448 | 20,590 | |
| 449 | 20,640 | |
| | |
| 454 | 20,890 | |
| | |
| 467 | 21,540 | |
| | |
| 473 | 21,840 | |
Lv.501~
| レベル(Lv) | 経験値(EXP) | 備考 |
|---|
| 501 | | |
| | |
| 507 | 23,540 | |
| | |
| 535 | 24,940 | |
| | |
| 541 | 25,240 | |
| | |
| 556 | 25,990 | |
| | |
| | |
| | |
Lv.601~
| レベル(Lv) | 経験値(EXP) | 備考 |
|---|
| 601 | | |
| | |
| 618 | 29,090 | |
| | |
| 632 | 29,790 | |
| | |
| 635 | 29,940 | |
| 636 | 29,990 | |
| 637 | 30,040 | |
| | |
| 666 | 31,490 | |
| | |
| 671 | 31,740 | |
| | |
Lv.701~
| レベル(Lv) | 経験値(EXP) | 備考 |
|---|
| 701 | 33,240 | |
| | |
| 705 | 33,440 | |
| | |
| 709 | 33,640 | |
| | |
| 713 | 33,840 | |
| | |
| 731 | 34,740 | |
| | |
| 740 | 35,190 | |
| | |
| 755 | 35,940 | |
| | |
| 795 | 37,940 | |
| 796 | 37,990 | |
| 797 | 38,040 | |
| 798 | 38,090 | |
| 799 | 38,140 | |
| 800 | 38,190 | |
Lv.801~
| レベル(Lv) | 経験値(EXP) | 備考 |
|---|
| 801 | 38,240 | |
| | |
| 826 | 39,490 | |
| 827 | 39,540 | |
| | |
| | |
| | |
| 868 | 41,590 | |
| | |
| 873 | 41,840 | |
| | |
| | |
Lv.901~999
| レベル(Lv) | 経験値(EXP) | 備考 |
|---|
| 901 | | |
| | |
| 907 | 43,540 | |
| 908 | 43,590 | |
| | |
| 928 | 44,590 | |
| 929 | 44,640 | |
| | |
| 934 | 44,890 | |
| | |
| 938 | 45,090 | |
| | |
| 949 | 45,640 | |
| 950 | 45,690 | |
| | |
| 952 | 45,740 | |
| | |
| 957 | 46,040 | |
| 958 | 46,090 | |
| 959 | 46,140 | |
| | |
| 962 | 46,290 | |
| | |
| 964 | 46,390 | |
| | |
| 977 | 470,40 | |
| | |
| 981 | 47,240 | |
| 982 | 47,290 | |
| 983 | 47,340 | |
| 984 | 47,390 | |
| 985 | 47,440 | |
| 986 | 47,490 | |
| 987 | 47,540 | |
| 988 | 47,590 | |
| 989 | 47,640 | |
| 990 | 47,690 | |
| 991 | 47,740 | |
| 992 | 47,790 | |
| 993 | 47,840 | |
| 994 | 47,890 | |
| 995 | 47,940 | |
| 996 | 47,990 | |
| 997 | 48,040 | |
| 998 | 48,090 | |
| 999 | 48,140 | レベルは999でカウンターストップ |
| ・・・ | 48,141~ | 経験値(EXP)はカウントされ続けている模様 |