ホムのレベル
ホムは経験値を得ることでレベルがあがります。
経験値が獲得できる行動
- 水やりをする(/elixir)
- アルケミカルツリーから木の実を収穫する(/harvest)
今のところ、水やり(/elixir)と収穫(/harvest)以外の方法は見つかっていません。
レベルがアップすると
- HPwr=ホムパワー(体力)が最大値が増える(※該当レベルにて)
- HPwr=ホムパワー(体力)が最大値の分だけ回復する
- 研究所からレベルアップ報酬が届く
- アキラ所長のサプライズ演出が起こる(※該当レベルにて)
- できることが増える(将来的にいろいろな技を得るようになるかもしれないとの裏話あり)
ホムパワー(HPwr)
- ホムパワー(HPwr)とは、ホムが水やりや収穫する際に消費する体力
- 水やり(/elixir)で10を消費、収穫(/harvest)で10を消費
- 1分で1、時間経過で回復する
- 200GPを使用し、全回復することができる
ホムのレベルについて
2021年11月5日 | Lv.100からLv.150にまで成長することができるようになった |
2022年6月23日 | Lv.180にまで成長することができるようになった |
2022年11月1日 | レベルアップ報酬に「ウィッシュリスト上限+1」が追加されるようになった |
2022年11月30日 | 研究共有会でレベルに応じて技が得られるようになることを発表した |
2023年6月12日 | Lv.181以上に成長することが確認された |
2023年6月15日 | Lv.250まで成長することが確認された レベルアップ報酬にホム用アイテム「お祝いハット(L.100とLv.200)」が追加 |
ホムのレベルアップ表
※管理人が確認したところまでの掲載になります。※ウィッシュリスト上限+1の報酬については調べ切れていないところがあります。ご了承ください。
Lv.1~100
レベル | HPwr 最大値 | レベルアップ 報酬1 | レベルアップ 報酬2 | その他・備考 |
---|---|---|---|---|
1 | 100 | - | ・Lv.1からスタート ・技[/w][/t][/!][/?][/fun][/shock][/good][/heart][/big][/small][/pair][/join] | |
2 | 102 | 50GP | ・ラボワークが受けられるようになる | |
3 | 104 | Nガチャチケット | ||
4 | 106 | 50GP | ||
5 | 108 | 50GP | ・技[/gas] | |
6 | 110 | 50GP | ||
7 | 112 | Nガチャチケット | ||
8 | 114 | 50GP | ||
9 | 116 | 50GP | ||
10 | 118 | マイアイランド 保存上限数+1×5 | ・「プレゼントを贈る」機能が使えるようになる ・「アイテム交換」機能が使えるようになる ・アキラ所長からお祝いされる ・技[/bomb] | |
11 | 120 | 50GP | ||
12 | 122 | 50GP | ・技[/snow] | |
13 | 124 | Nガチャチケット | ||
14 | 126 | 50GP | ||
15 | 128 | マイコーデ 保存上限数+1×5 | ウィッシュリスト 上限数+1×5 | |
16 | 130 | 50GP | ・技[/rain] | |
17 | 132 | 50GP | ||
18 | 134 | Nガチャチケット | ||
19 | 136 | 50GP | ||
20 | 138 | マイアイランド 保存上限数+1×5 | ウィッシュリスト 上限数+1×5 | ・アキラ所長からお祝いされる ・技[/flower] |
21 | 140 | 50GP | ||
22 | 142 | 50GP | ||
23 | 144 | Nガチャ | ||
24 | 146 | 50GP | ||
25 | 148 | マイコーデ 保存上限数+1×5 | ウィッシュリスト 上限数+1×5 | |
26 | 150 | 50GP | ||
27 | 152 | 50GP | ||
28 | 154 | Nガチャ券 | ||
29 | 156 | 50GP | ||
30 | 158 | マイアイランド 保存上限数+1×5 | ウィッシュリスト 上限数+1×5 | ・アキラ所長からお祝いされる ・技[/teach] |
31 | 160 | 50GP | ||
32 | 162 | 50GP | ||
33 | 164 | Nガチャチケット | ||
34 | 166 | 50GP | ||
35 | 168 | マイコーデ 保存上限数+1×5 | ウィッシュリスト 上限数+1×5 | |
36 | 170 | 100GP | ||
37 | 172 | 100GP | ||
38 | 174 | Nガチャチケット | ||
39 | 176 | 100GP | ||
40 | 178 | マイアイランド 保存上限数+1×5 | ウィッシュリスト 上限数+1×5 | ・アキラ所長からお祝いされる ・技[/time] |
41 | 180 | 100GP | ||
42 | 182 | 100GP | ||
43 | 184 | Nガチャチケット | ||
44 | 186 | 100GP | ||
45 | 188 | マイコーデ 保存上限数+1×5 | ウィッシュリスト 上限数+1×5 | |
46 | 190 | 100GP | ||
47 | 192 | 100GP | ||
48 | 194 | Nガチャチケット | ||
49 | 196 | 100GP | ||
50 | 198 | マイアイランド 保存上限数+1×5 | ウィッシュリスト 上限数+1×5 | ・アキラ所長からお祝いされる |
51 | 200 | 100GP | ||
52 | 202 | 100GP | ||
53 | 204 | Nガチャチケット | ||
54 | 206 | 100GP | ||
55 | 208 | マイコーデ 保存上限数+1×5 | ウィッシュリスト 上限数+1×5 | ・アキラ所長からお祝いされる ・技[/bigshock] |
56 | 210 | 100GP | ||
57 | 212 | 100GP | ||
58 | 214 | Nガチャチケット | ||
59 | 216 | 100GP | ||
60 | 218 | マイアイランド 保存上限数+1×5 | ウィッシュリスト 上限数+1×5 | ・アキラ所長からお祝いされる |
61 | 220 | 100GP | ||
62 | 222 | 100GP | ||
63 | 224 | Nガチャチケット | ||
64 | 226 | 100GP | ||
65 | 228 | マイコーデ 保存上限数+1×5 | ウィッシュリスト 上限数+1×5 | ・アキラ所長からお祝いされる |
66 | 230 | 100GP | ||
67 | 232 | 100GP | ||
68 | 234 | Nガチャチケット | ||
69 | 236 | 100GP | ||
70 | 238 | マイアイランド 保存上限数+1×5 | ウィッシュリスト 上限数+1×5 | ・アキラ所長からお祝いされる |
71 | 240 | 100GP | ||
72 | 242 | 100GP | ||
73 | 244 | Nガチャチケット | ||
74 | 246 | 100GP | ||
75 | 248 | マイコーデ 保存上限数+1×5 | ウィッシュリスト 上限数+1×5 | ・アキラ所長からお祝いされる |
76 | 250 | 100GP | ||
77 | 252 | 100GP | ||
78 | 254 | Nガチャチケット | ||
79 | 256 | 100GP | ||
80 | 258 | マイアイランド 保存上限数+1×5 | ウィッシュリスト 上限数+1×5 | ・アキラ所長からお祝いされる |
81 | 260 | 100GP | ||
82 | 262 | 100GP | ||
83 | 264 | Nガチャチケット | ||
84 | 266 | 100GP | ||
85 | 268 | マイコーデ 保存上限数+1×5 | ウィッシュリスト 上限数+1×5 | ・アキラ所長からお祝いされる |
86 | 270 | 100GP | ||
87 | 272 | 100GP | ||
88 | 274 | Nガチャチケット | ||
89 | 276 | 100GP | ||
90 | 278 | マイアイランド 保存上限数+1×5 | ウィッシュリスト 上限数+1×5 | ・アキラ所長からお祝いされる |
91 | 280 | 100GP | ||
92 | 282 | 100GP | ||
93 | 284 | Nガチャチケット | ||
94 | 286 | 100GP | ||
95 | 288 | Rガチャチケット | ウィッシュリスト 上限数+1×5 | ・アキラ所長からお祝いされる |
96 | 290 | 100GP | ||
97 | 292 | 100GP | ||
98 | 294 | Nガチャチケット | ||
99 | 296 | 100GP | ||
100 | 300 | 1,000GP | ウィッシュリスト 上限数+1×15 | ・アキラ所長からお祝いされる ・HPwr最大値が4アップ ・「Lv100お祝いハット・大」配布 |
Lv.101~
レベル | HPwr 最大値 | レベルアップ 報酬1 | レベルアップ 報酬2 | その他・備考 |
---|---|---|---|---|
101 | 300 | 300GP | ・HPwr最大値アップなし | |
102 | 300 | 300GP | ||
103 | 300 | マイコーデ 保存上限数+1×5 | ||
104 | 300 | 300GP | ||
105 | 300 | Nガチャチケット×3 | * | ・アキラ所長からお祝いされる |
106 | 300 | 300GP | ||
107 | 300 | 300GP | ||
108 | 300 | マイアイランド 保存上限数+1×5 | ||
109 | 300 | 300GP | ||
110 | 300 | Nガチャチケット×3 | * | ・アキラ所長からお祝いされる |
111 | 300 | 300GP | ||
112 | 300 | 300GP | ||
113 | 300 | マイコーデ 保存上限数+1×5 | ||
114 | 300 | 300GP | ||
115 | 300 | Nガチャチケット×3 | * | ・アキラ所長からお祝いされる |
116 | 300 | 300GP | ||
117 | 300 | 300GP | ||
118 | 300 | マイアイランド 保存上限数+1×5 | ||
119 | 300 | 300GP | ||
120 | 300 | Nガチャチケット×3 | * | ・アキラ所長からお祝いされる |
121 | 300 | 300GP | ||
122 | 300 | 300GP | ||
123 | 300 | マイコーデ 保存上限数+1×5 | ||
124 | 300 | 300GP | ||
125 | 300 | Nガチャチケット×3 | * | ・アキラ所長からお祝いされる |
126 | 300 | 300GP | ||
127 | 300 | 300GP | ||
128 | 300 | マイアイランド 保存上限数+1×5 | ||
129 | 300 | 300GP | ||
130 | 300 | Nガチャチケット×3 | * | ・アキラ所長からお祝いされる |
131 | 300 | 300GP | ||
132 | 300 | 300GP | ||
133 | 300 | マイコーデ 保存上限数+1×5 | ||
134 | 300 | 300GP | ||
135 | 300 | Nガチャチケット×3 | ウィッシュリスト 上限数+1×5 | ・アキラ所長からお祝いされる |
136 | 300 | 300GP | ||
137 | 300 | 300GP | ||
138 | 300 | マイアイランド 保存上限数+1×5 | ||
139 | 300 | 300GP | ||
140 | 300 | Nガチャチケット×3 | ウィッシュリスト 上限数+1×5 | ・アキラ所長からお祝いされる |
141 | 300 | 300GP | ||
142 | 300 | 300GP | ||
143 | 300 | マイコーデ 保存上限数+1×5 | ||
144 | 300 | 300GP | ||
145 | 300 | Nガチャチケット×3 | ウィッシュリスト 上限数+1×5 | |
146 | 300 | 300GP | ||
147 | 300 | 300GP | ||
148 | 300 | マイアイランド 保存上限数+1×5 | ||
149 | 300 | 300GP | ||
150 | 300 | 2,000GP | ウィッシュリスト 上限数+1×5 | |
151 | 300 | 500GP | ||
152 | 300 | 500GP | ||
153 | 300 | マイコーデ 保存上限数+1×5 | ||
154 | 300 | 500GP | ||
155 | 300 | Nガチャチケット×5 | ウィッシュリスト 上限数+1×5 | |
156 | 300 | 500GP | ||
157 | 300 | 500GP | ||
158 | 300 | マイアイランド 保存上限数+1×5 | ||
159 | 300 | 500GP | ||
160 | 300 | Nガチャチケット×5 | ウィッシュリスト 上限数+1×5 | |
161 | 300 | 500GP | ||
162 | 300 | 500GP | ||
163 | 300 | マイコーデ 保存上限数+1×5 | ||
164 | 300 | 500GP | ||
165 | 300 | Nガチャチケット×5 | ||
166 | 300 | 500GP | ||
167 | 300 | 500GP | ||
168 | 300 | マイアイランド 保存上限数+1×5 | ||
169 | 300 | 500GP | ||
170 | Nガチャチケット×5 |
※アキラ所長のお祝いについて、該当レベルになった時に自分のアイランドに戻ってみると見ることができます。